<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Más sobre las direcciones de correo desechables</title>
	<atom:link href="http://ymailes.com/2007/02/20/mas-sobre-las-direcciones-de-correo-extra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ymailes.com/2007/02/20/mas-sobre-las-direcciones-de-correo-extra/</link>
	<description>El equipo de Correo Yahoo! tiene un blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 05:21:40 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Estamos de cumpleaños - Un art&#237;culo de Correo Yahoo!</title>
		<link>http://ymailes.com/2007/02/20/mas-sobre-las-direcciones-de-correo-extra/comment-page-1/#comment-1976</link>
		<dc:creator>Estamos de cumpleaños - Un art&#237;culo de Correo Yahoo!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 17:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ymailes.com/blog/2007/02/20/mas-sobre-las-direcciones-de-correo-extra/#comment-1976</guid>
		<description>[...] No hemos podido evitar sentir nostalgia al recordar algunos momentos clave en la historia del correo electrónico durante la última década: •    Octubre 1997: Lanzamiento de Correo Yahoo! seguido de la adquisición de Four 11, creador de RocketMail . •    Diciembre 1998: Se estrena la película Tienes un e-mail. •    Marzo 1999: Ten Commandments of Email  (Los diez mandamientos del correo electrónico) de la CNN (en inglés)  informa de que los estadounidenses enviaron 2.100 millones de correos electrónicos diarios (frente a  196.000 correos electrónicos durante este año). •    Diciembre 1999: Correo Yahoo! lanza Spamguard que detecta el spam y lo coloca en archivos separados. •    Enero 2000: El correo electrónico sobrevive al efecto 2000. •    Noviembre 2001: El Papa Juan Pablo II es el primer pontífice en enviar un correo electrónico disculpándose •    Marzo 2002: Los medios se hacen eco de que el correo electrónico ha desbancado al correo tradicional como método favorito para la comunicación residencial por su carácter instantáneo. •    Julio 2004: Yahoo! adquiere Oddpost (en inglés), acercando AJAX a Yahoo! e inspirando de esta forma la actualización más moderna de Correo Yahoo!. •    Junio 2005: &#8220;Spamalot&#8221;, musical de Broadway, gana un premio Tony al Mejor Musical. •    Marzo 2006: Un estudio de IDG muestra que los estadounidenses enviaron 11.800 millones de fotos por correo electrónico en 2005, mientras que en 2000 se enviaron 2.600 millones. En 2009 este número se incrementará a 25.7000 imágenes. •    Marzo 2007: Correo Yahoo! anuncia capacidad de almacenamiento gratuita e ilimitada para todos los usuarios. •    Agosto 2007: Según Comscore, el mercado mundial de correo electrónico cuenta con 543 millones de usuarios aproximadamente, de éstos 255 millones utilizan Correo Yahoo!. Resulta curioso explicar cómo cuando Rocketmail comenzó, muchos usuarios eligieron sus direcciones de correo electrónico en un directorio público porque querían que todo el mundo supiera cómo contactar con ellos. Ahora, en cambio invertimos una gran cantidad de tiempo y esfuerzo protegiendo a nuestros usuarios del spam (en la actualidad se estima que representa el  70% de todo el correo electrónico)  ) y de la suplantación. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No hemos podido evitar sentir nostalgia al recordar algunos momentos clave en la historia del correo electrónico durante la última década: •    Octubre 1997: Lanzamiento de Correo Yahoo! seguido de la adquisición de Four 11, creador de RocketMail . •    Diciembre 1998: Se estrena la película Tienes un e-mail. •    Marzo 1999: Ten Commandments of Email  (Los diez mandamientos del correo electrónico) de la CNN (en inglés)  informa de que los estadounidenses enviaron 2.100 millones de correos electrónicos diarios (frente a  196.000 correos electrónicos durante este año). •    Diciembre 1999: Correo Yahoo! lanza Spamguard que detecta el spam y lo coloca en archivos separados. •    Enero 2000: El correo electrónico sobrevive al efecto 2000. •    Noviembre 2001: El Papa Juan Pablo II es el primer pontífice en enviar un correo electrónico disculpándose •    Marzo 2002: Los medios se hacen eco de que el correo electrónico ha desbancado al correo tradicional como método favorito para la comunicación residencial por su carácter instantáneo. •    Julio 2004: Yahoo! adquiere Oddpost (en inglés), acercando AJAX a Yahoo! e inspirando de esta forma la actualización más moderna de Correo Yahoo!. •    Junio 2005: &#8220;Spamalot&#8221;, musical de Broadway, gana un premio Tony al Mejor Musical. •    Marzo 2006: Un estudio de IDG muestra que los estadounidenses enviaron 11.800 millones de fotos por correo electrónico en 2005, mientras que en 2000 se enviaron 2.600 millones. En 2009 este número se incrementará a 25.7000 imágenes. •    Marzo 2007: Correo Yahoo! anuncia capacidad de almacenamiento gratuita e ilimitada para todos los usuarios. •    Agosto 2007: Según Comscore, el mercado mundial de correo electrónico cuenta con 543 millones de usuarios aproximadamente, de éstos 255 millones utilizan Correo Yahoo!. Resulta curioso explicar cómo cuando Rocketmail comenzó, muchos usuarios eligieron sus direcciones de correo electrónico en un directorio público porque querían que todo el mundo supiera cómo contactar con ellos. Ahora, en cambio invertimos una gran cantidad de tiempo y esfuerzo protegiendo a nuestros usuarios del spam (en la actualidad se estima que representa el  70% de todo el correo electrónico)  ) y de la suplantación. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sergio perea</title>
		<link>http://ymailes.com/2007/02/20/mas-sobre-las-direcciones-de-correo-extra/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>sergio perea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 20:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ymailes.com/blog/2007/02/20/mas-sobre-las-direcciones-de-correo-extra/#comment-50</guid>
		<description>Yahoo, es muy bueno,a mi me gusta mucho,pero,hay una cosa que yahoo  no nos ha dicho a quienes tenemos cuenta : porque bloquean tanto el correo y a veces  hacen imposible que uno entre a esta pagina para ver su correo ?
Yo tengo ese problema,voy a,me piden mis datos sereperea@yahoo.com contrasena   6693043,me salen por otro lado pidiendome lo mismo,por lo cual no he podido entrar, abrir esta pagina para ver mi correo, asi que mucho les agradeceria escribirme a mi correo alternativo serperea06@hotmail,com, haber si me dan alguna solucion, llevo 2 dias sin
poder ver mi correo gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo, es muy bueno,a mi me gusta mucho,pero,hay una cosa que yahoo  no nos ha dicho a quienes tenemos cuenta : porque bloquean tanto el correo y a veces  hacen imposible que uno entre a esta pagina para ver su correo ?<br />
Yo tengo ese problema,voy a,me piden mis datos <a href="mailto:sereperea@yahoo.com">sereperea@yahoo.com</a> contrasena   6693043,me salen por otro lado pidiendome lo mismo,por lo cual no he podido entrar, abrir esta pagina para ver mi correo, asi que mucho les agradeceria escribirme a mi correo alternativo serperea06@hotmail,com, haber si me dan alguna solucion, llevo 2 dias sin<br />
poder ver mi correo gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Everardo Valencia Aguirre</title>
		<link>http://ymailes.com/2007/02/20/mas-sobre-las-direcciones-de-correo-extra/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Everardo Valencia Aguirre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 15:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ymailes.com/blog/2007/02/20/mas-sobre-las-direcciones-de-correo-extra/#comment-46</guid>
		<description>Quiero expresarles, a todos, mi infinita gratitud por el servicio que se nos brinda para mantener comunicación con todos: familiares, amigos,, compañeros de trabajo, así como acrecentar el núcleo de amistades...
En este aniversario, los motivamos a que sigan por el sendero del servicio y especialmente de la comunicación..

Gracias... Sencillamente gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero expresarles, a todos, mi infinita gratitud por el servicio que se nos brinda para mantener comunicación con todos: familiares, amigos,, compañeros de trabajo, así como acrecentar el núcleo de amistades&#8230;<br />
En este aniversario, los motivamos a que sigan por el sendero del servicio y especialmente de la comunicación..</p>
<p>Gracias&#8230; Sencillamente gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rosa</title>
		<link>http://ymailes.com/2007/02/20/mas-sobre-las-direcciones-de-correo-extra/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>rosa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 08:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ymailes.com/blog/2007/02/20/mas-sobre-las-direcciones-de-correo-extra/#comment-43</guid>
		<description>Quisiera saber porque desde hace semanas no puedo ver las imagenes que me envian adjuntas a mis mensajes,y en su lugar lo que veo es una especie de icono en forma de folio,espero respuesta muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber porque desde hace semanas no puedo ver las imagenes que me envian adjuntas a mis mensajes,y en su lugar lo que veo es una especie de icono en forma de folio,espero respuesta muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- blog1.mail.ukl.yahoo.com uncompressed/chunked Thu Sep  9 18:11:28 PDT 2010 -->
